Seçimden önce türk lirasının değer kaybetmesiyle gelen zamlar vatandaşın cebini yaktı.Bu ayın rekor zamı domatese denizli escort.İşte hal fiyatları;
10/07/2018 - SEBZE VE MEYVE HALLERİ FİYAT LİSTESİ | ||||||||
SEBZELER (KG) | SAMSUN MERKEZ | BAFRA | ÇARŞAMBA | |||||
EN AZ | EN ÇOK | EN AZ | EN ÇOK | EN AZ | EN ÇOK | |||
ARAKA | 2,00 TL | 2,30 TL | ||||||
BAKLA | ||||||||
BAMYA | ||||||||
BEZELYE | ||||||||
BİBER ÇARLİSTON | 2,00 TL | 2,50 TL | 1,50 TL | 1,60 TL | ||||
BİBER DOLMALIK | 2,20 TL | 3,00 TL | 2,50 TL | 3,00 TL | 2,00 TL | 2,30 TL | ||
BİBER KAPYA | 3,00 TL | 4,50 TL | 2,50 TL | 3,00 TL | ||||
BİBER KIL | 2,50 TL | 3,50 TL | 3,00 TL | 3,10 TL | ||||
BİBER SİVRİ | 2,00 TL | 2,50 TL | 2,50 TL | 3,00 TL | ||||
BROKOLİ | 2,00 TL | 2,50 TL | ||||||
DEREOTU (BAĞ) | 0,90 TL | 1,00 TL | ||||||
DOMATES | 3,70 TL | 4,50 TL | 3,00 TL | 3,50 TL | 2,30 TL | 2,50 TL | ||
DOMATES CHERY | 5,00 TL | 6,00 TL | 4,00 TL | 4,50 TL | ||||
DOMATES (ANARŞİT) | 3,00 TL | 3,50 TL | 1,50 TL | 1,60 TL | ||||
ENGİNAR | ||||||||
FASULYE | 2,50 TL | 4,00 TL | 3,00 TL | 3,50 TL | ||||
FASULYE BARBUN | 3,50 TL | 4,00 TL | 3,00 TL | 3,10 TL | ||||
FASULYE ŞEKER | ||||||||
HAVUÇ | 3,00 TL | 4,00 TL | 2,00 TL | 2,50 TL | ||||
ISPANAK | ||||||||
KABAK | 1,50 TL | 2,50 TL | 1,00 TL | 1,50 TL | ||||
KABAK BAL | ||||||||
KARA LAHANA (BAĞ) | ||||||||
KARNABAHAR | 1,80 TL | 3,50 TL | ||||||
KELEM BEYAZ | ||||||||
KELEM KIRMIZI | 0,90 TL | 1,50 TL | ||||||
KEREVİZ | ||||||||
KOCABAŞ | ||||||||
MARUL AYSBERG (KASA) | 12,00 TL | 16,00 TL | 1,20 TL | 1,50 TL | ||||
MARUL GÖBEKLİ (ADET) | 1,20 TL | 1,70 TL | ||||||
MARUL KIVIRCIK (ADET) | 1,20 TL | 1,50 TL | 1,00 TL | 1,25 TL | 0,85 TL | 1,25 TL | ||
MAYDANOZ (BAĞ) | 0,70 TL | 0,85 TL | 0,90 TL | 1,00 TL | 1,00 TL | 1,00 TL | ||
PANCAR | ||||||||
PATATES | 1,90 TL | 2,20 TL | 3,50 TL | 4,00 TL | 2,00 TL | 2,50 TL | ||
PATLICAN | 1,80 TL | 2,50 TL | 2,00 TL | 2,50 TL | 2,00 TL | 2,30 TL | ||
PIRASA | ||||||||
ROKA (BAĞ) | 0,80 TL | 1,00 TL | ||||||
SALATALIK | 2,50 TL | 2,80 TL | 2,00 TL | 2,50 TL | 2,00 TL | 2,50 TL | ||
SARIMSAK | 9,00 TL | 10,00 TL | ||||||
SEMİZOTU | 1,40 TL | 4,00 TL | ||||||
SOĞAN (KURU) | 2,00 TL | 2,50 TL | 3,50 TL | 4,00 TL | 3,00 TL | 3,00 TL | ||
SOĞAN (YEŞİL/TAZE) (BAĞ) | 1,50 TL | 1,75 TL | 0,90 TL | 1,00 TL | ||||
Geçen ay halden çıkışı 2 tl olan domatesin bu ay halden çıkışı ortalma 4 tl olarak zamlandı.Doamatesin tezgahlardaki fiyatı ise 5 tl'yi geçti.
HABER:Mustafa DEMİRCAN-Serhat ÇELİK