SAMSUNSPOR KULUBÜ KAMU YARARINA DERNEK BAŞKANLIĞI | ||||
31.01.2018 TARİHLİ BORÇLAR TABLOSU | ||||
SIRA | HESAP ADI | TL | TL | |
1 | BANKA KREDİLERİ | 298.154,00 TL | ||
1-AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 298.154,00 TL | |||
2 | YÖNETİCİLERE BORÇLAR | 16.623.512,70 TL | ||
1-İSMAİL ERKURT TUTU (2015-2017) | 1.770.169,02 TL | |||
2-FİKRET YALÇIN (2015-2017) | 503.310,00 TL | |||
3-RÜŞTÜ ARABOĞLU (2015-2017) | 312.804,85 TL | |||
4-RECEP HUN (2012-2014) | 905.101,29 TL | |||
5-ADEM SOYCAN (2012-2014) | 665.000,00 TL | |||
6-KAZIM GÜROL YILMAZ (2011-2012) | 9.931.172,22 TL | |||
7-H. MAZHAR BAŞOĞLU (2006-2007) | 1.059.928,01 TL | |||
8-DİĞER YÖNETİCİ BORÇLARI | 1.476.027,31 TL | |||
3 | PİYASA BORÇLARI | 2.301.670,63 TL | ||
1-CARİ HESAP BORÇLARI | 4.727.177,79 TL | |||
Samsunspor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi | (-2.336.571,08TL) | |||
4 | BORÇ SENETLERİ | 1.864.470,63 TL | ||
1-MURAT GÜL İBRAHİMOĞLU | 600.000,00 TL | |||
2-ORTA KARADENİZ ÖZEL GÜVENLİK HİZ. LTD.ŞTİ. | 431.700,00 TL | |||
3-GALATASARAY A.Ş. | 363.323,00 TL | |||
4-FLORYA ENTEGRE ET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 250.000,00 TL | |||
5-METS SPOR GİYİM TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 149.251,70 TL | |||
6-DİĞER BORÇ SENETLERİ | 70.195,93 TL | |||
5 | DİĞER PİYASA BORÇLARI | 4.437.992,21 TL | ||
1-GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 1.111.140,00 TL | |||
2-YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | 850.000,00 TL | |||
3-SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2.305.373,00 TL | |||
4-DİĞER PİYASA BORÇLARI | 171.479,21 TL | |||
6 | FUTBOLCU TEKNİK EKİP VE PERSONEL BORÇLARI | 12.611.286,06 TL | ||
1-MEVCUT FUTBOLCU BORÇLARI | 2.975.129,78 TL | |||
2-ESKİ FUTBOLCU BORÇLARI | 8.272.193,29 TL | |||
3-TEKNİK EKİP BORÇLARI | 451.586,65 TL | |||
4-PERSONEL BORÇLARI | 912.376,34 TL | |||
7 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 48.735,40 TL | ||
8 | VERGİ DAİRESİ-SGK BORÇLARI | 17.036.400,93 TL | ||
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 2.296.420,29 TL | |||
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 1.488.675,63 TL | |||
3-VD.GEÇMİŞ,ERT.VEYA TAK. VERGİ VE DİĞ.YK. | 137.518,43 TL | |||
4-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAK. VERGİ VE SGK BORÇLARI | 13.113.786,58 TL | |||
GENEL TOPLAM | 55.222.222,56 TL | |||
KAYYUM YÖNETİMİ YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR SONUCUNDA SAMSUNSPOR KULÜBÜMÜZÜN 31 OCAK 2018 TARİHİ İTİBARİYLE, MUHASEBE KAYITLARI VE ARAŞTIRMALARIMIZA GÖRE; KULÜBÜMÜZÜN 55 MİLYONUN ÜZERİNDE BORCU VARDIR. SAMSUNSPOR KULÜBÜMÜZÜN EN BELİRGİN BORÇLARI AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR. | ||||
17.036.400 TL VERGİ DAİRESİ VE SGK BORÇLARI. | ||||
16.623.512 TL ÖNCEKİ DÖNEM YÖNETİCİLERE BORÇLAR. | ||||
12.611.286 TL ÖNCEKİ FUTBOLCULAR VE MEVCUT FUTBOLCULARIN 31 OCAK 2018 TARİHİNE KADAR OLAN BORÇLARI. |
ERZURUM Boğazından bıçaklanan Ahmet Efe, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
09:55 -